企業概要
会社名 | フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(英語表記:Future Venture Capital Co., Ltd.) |
---|---|
資本金 | 100百万円(発行済株式総数8,902,600株) |
業務内容 | ベンチャーキャピタル業務 |
設立年月 | 1998年9月 |
決算期 | 3月 |
従業員数 | 36名※2024年9月30日現在 |
役員 | 代表取締役会長兼社長 澤田 大輔 常務取締役 金 一寿 取締役 久保 隆 監査役 松本 高一 執行役員 投資本部長 小川 淳 |
組織図
会社案内
会社案内はこちらでご覧いただけます。(PDFファイル:1.3M)